Red de Gabinetes y Consultorios
Seleccione primero la provincia y luego la ciudad, localidad o barrio para visualizar los gabinetes y consultorios registrados en la zona correspondiente.
Buenos Aires · San Martín
Listado correspondiente a la selección realizada.
| Razón Social | Dirección | Localida/Partido/Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ricardo Montaner | Bonifacini 232 San Martin | San Martín | 11 2399-4423 |
| Romulo Gonzalez | Salguero 2302 | San Martín | 11 2922-3101 |
| Garcia Esther | Cochabamba 2311 | Villa Ballester | 11 2922-3122 |
La información publicada tiene carácter meramente informativo. Los servicios son prestados por terceros independientes, quienes asumen en forma exclusiva toda responsabilidad derivada de su actuación profesional. AGyCERA no interviene en la prestación de dichos servicios ni responde por los mismos.
Buenos Aires · Vicente Lopez
Listado correspondiente a la selección realizada.
| Razón Social | Dirección | Localida/Partido/Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Caputo Santiago | Maipu 2323 | Vicente Lopez | 11 2304-2113 |
| Witcomb Juan | Estrada 2332 | Olivos | 11 2302-1401 |
| Perez Juan | Uruguay 2320 3 A | Villa Martelli | 11 2302-3901 |
| Gabinentes Todos Juntos | San Martin 23092 | Florida | 11 2301-3100 |
La información publicada tiene carácter meramente informativo. Los servicios son prestados por terceros independientes, quienes asumen en forma exclusiva toda responsabilidad derivada de su actuación profesional. AGyCERA no interviene en la prestación de dichos servicios ni responde por los mismos.
Cordoba · Cordoba Capital
Listado correspondiente a la selección realizada.
| Razón Social | Dirección | Localida/Partido/Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Yañez Josefa | Mitre 2320 | Cordoba Capital | 351 2302-1021 |
| Gabintes Siempre Listo | San Martin 23 | Cordoba Capital | 351 2301-2104 |
| Carcaño Alberto | Belgrano 3203 1 A | Cordoba Capital | 351 2402-1940 |
La información publicada tiene carácter meramente informativo. Los servicios son prestados por terceros independientes, quienes asumen en forma exclusiva toda responsabilidad derivada de su actuación profesional. AGyCERA no interviene en la prestación de dichos servicios ni responde por los mismos.
Cordoba · Embalse
Listado correspondiente a la selección realizada.
| Razón Social | Dirección | Localida/Partido/Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Sanjurgo José | Mitre 2322 | Embalse | 351 2302-1022 |
| Dichiara Josefa | San Martin 2333 | Embalse | 351 2301-2133 |
| Galán Lucia | Belgrano 3233 2 B | Embalse | 351 2402-1944 |
La información publicada tiene carácter meramente informativo. Los servicios son prestados por terceros independientes, quienes asumen en forma exclusiva toda responsabilidad derivada de su actuación profesional. AGyCERA no interviene en la prestación de dichos servicios ni responde por los mismos.
CABA · Flores
Listado correspondiente a la selección realizada.
| Razón Social | Dirección | Localida/Partido/Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Gabinetes Rosacruz | Rivadavia 5239 | Flores | 11 2309-9010 |
| Gutierrez María | Acoyte 224 | Flores | 11 2041-1093 |
| Abdala Mario | Curapaligue 234 | Flores | 11 2302-4994 |
| Sosa Mario | Nazca 23 | Flores | 11 3230-4901 |
La información publicada tiene carácter meramente informativo. Los servicios son prestados por terceros independientes, quienes asumen en forma exclusiva toda responsabilidad derivada de su actuación profesional. AGyCERA no interviene en la prestación de dichos servicios ni responde por los mismos.
CABA · Recoleta
Listado correspondiente a la selección realizada.
| Razón Social | Dirección | Localida/Partido/Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Wilson Roberto | Uruguay 1422 2 A | Recoleta | 11 3209-1301 |
| Hudson Florinda | Santa Fe 1609 | Recoleta | 11 3240-1301 |
| Saravia Alberto | Pueyrredon 1520 | Recoleta | 11 3020-9891 |
La información publicada tiene carácter meramente informativo. Los servicios son prestados por terceros independientes, quienes asumen en forma exclusiva toda responsabilidad derivada de su actuación profesional. AGyCERA no interviene en la prestación de dichos servicios ni responde por los mismos.
AGyCERA · Asociación de Gabinetes y Consultorios de Enfermería de la República Argentina
